
| 주소 | 경기 파주시 야당동 975 | 총세대수 | 1096세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 16개동 | 준공년월 | 2004년 09월 02일 |
| 입주년월 | 2004년 09월 | 건설사명 | 현대산업개발(주) |
| 최고/최저층 | 18층/15층 | 총주차대수 | 1276대(가구당 1.16대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 195.72% | 건폐율 | 14.46% |
|
|
[한빛마을3단지자유로아이파크] ON. 조정가 최신 특인테리어 샷시 싱크대 보일러 붙박이장 [29578254] 경기 파주시 야당동 975 , 전체 18층 / 저층 공급면적 136m² 전용면적 101m² 만원 |
|
|
[한빛마을3단지자유로아이파크] 추천급매 야당역 도보이용편리 로얄동층 작은방올확장 [29535639] 경기 파주시 야당동 975 , 전체 18층 / 16층 공급면적 160m² 전용면적 120m² 만원 |
