
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà ¾ß´çµ¿ 975 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1096¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 16°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 09¿ù 02ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1276´ë(°¡±¸´ç 1.16´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 195.72% | °ÇÆóÀ² | 14.46% |
|
|
[ÇѺû¸¶À»3´ÜÁöÀÚÀ¯·Î¾ÆÀÌÆÄÅ©] Ãßõ±Þ¸Å ¾ß´ç¿ª µµº¸ÀÌ¿ëÆí¸® ·Î¾âµ¿Ãþ ÀÛÀº¹æ¿ÃÈ®Àå [27762544] °æ±â ÆÄÁֽà ¾ß´çµ¿ 975 , Àüü 18Ãþ / 16Ãþ °ø±Þ¸éÀû 160m©÷ Àü¿ë¸éÀû 120m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[ÇѺû¸¶À»3´ÜÁöÀÚÀ¯·Î¾ÆÀÌÆÄÅ©] ³²¼Çâ »½Á¶¸Á ¿ÃÈ®Àå ¼ö¸®±ú²ý ÇѺûÃÊÀÎÁ¢µ¿ [27681534] °æ±â ÆÄÁֽà ¾ß´çµ¿ 975 , Àüü 18Ãþ / 5Ãþ °ø±Þ¸éÀû 113m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
