
| 주소 | 경기 파주시 목동동 1149 | 총세대수 | 2998세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 25개동 | 준공년월 | 2018년 07월 16일 |
| 입주년월 | 2018년 07월 | 건설사명 | 현대건설(주) |
| 최고/최저층 | 29층/18층 | 총주차대수 | 3627대(가구당 1.20대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 198.9469% | 건폐율 | 14.1564% |
|
|
[힐스테이트운정] ON. 판상형 세안고투자추천 산내초 인접인기동 투인원에어컨 인덕션 [29587969] 경기 파주시 목동동 1149 , 전체 25층 / 저층 공급면적 86m² 전용면적 60m² 만원 |
