
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà ¾ß´çµ¿ 1048-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 252¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 10¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °æ¿ìÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 266´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 497.88% | °ÇÆóÀ² | 58.01% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
