
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà µ¿ÆÐµ¿ 1781 | ÃѼ¼´ë¼ö | 3042¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 30°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 07¿ù 22ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2020³â 07¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 4593´ë(°¡±¸´ç 1.50´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 185.8% | °ÇÆóÀ² | 13.32% |
|
|
[¿îÁ¤½Åµµ½Ã¾ÆÀÌÆÄÅ©] Çб³ÀÎÁ¢µ¿ °ø½Ç ¾ËÆÄ·ëÆ÷ÇÔ¹æ4 ¿¡¾îÄÁ3 Àδö¼Ç ½Ä¼¼±â ½ºÅæ¾ÆÀÏ·£µå [28279621] °æ±â ÆÄÁֽà µ¿ÆÐµ¿ 1781 , Àüü 29Ãþ / 10Ãþ °ø±Þ¸éÀû 114m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[¿îÁ¤½Åµµ½Ã¾ÆÀÌÆÄÅ©] GTX¿îÁ¤Áß¾Ó¿ª ÃÊ¿ª¼¼ ·Î¾âµ¿ Ç®¿¡¾îÄÁ ¹æ4 ¼¼¾È°íÅõÀÚÃßõ [28273121] °æ±â ÆÄÁֽà µ¿ÆÐµ¿ 1781 , Àüü 29Ãþ / 4Ãþ °ø±Þ¸éÀû 112m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
