
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà ¾ß´çµ¿ 1044-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 128¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 03¿ù 02ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿ÀϰǼ³ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 138´ë(°¡±¸´ç 1.07´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 467.05% | °ÇÆóÀ² | 59.79% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
