
| 주소 | 경기 파주시 동패동 2071 | 총세대수 | 778세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 15개동 | 준공년월 | 2022년 07월 29일 |
| 입주년월 | 2022년 07월 30일 | 건설사명 | (주)금강주택 |
| 최고/최저층 | 15층/12층 | 총주차대수 | 1106대(가구당 1.42대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 158.51% | 건폐율 | 18.03% |
|
[금강펜테리움센트럴파크] ON. 조정가 확트인조망 시에어컨2 넓은드레스룸옵션 주인 상태굿 [29535652] 경기 파주시 동패동 2071 , 전체 15층 / 13층 공급면적 114m² 전용면적 84m² 만원 |
