
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà µ¿ÆÐµ¿ 1772 | ÃѼ¼´ë¼ö | 724¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 06¿ù 15ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ïºÎÅä°Ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 30Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1192´ë(°¡±¸´ç 1.64´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 192.26% | °ÇÆóÀ² | 16.41% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
