
| ÁÖ¼Ò | °æ±â °í¾ç½Ã Àϻ꼱¸ ´öÀ̵¿ 1529 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1208¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 03¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2011³â 03¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ½Åµ¿¾Æ°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/21Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2326´ë(°¡±¸´ç 1.92´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 241.48% | °ÇÆóÀ² | 14.69% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
