ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà ¿Íµ¿µ¿ 1356 | ÃѼ¼´ë¼ö | 972¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 13°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 07¿ù 29ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 07¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿ùµå°Ç¼³, µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1639´ë(°¡±¸´ç 1.68´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 209.36% | °ÇÆóÀ² | 15.51% |
![]() |
[°¡¶÷¸¶À»10´ÜÁöµ¿¾ç¿£ÆÄÆ®¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó] °Ãß ÀÔÁÖ ¶Ç´Â ¼¼¾È°í Ãßõ ¿ÃÈ®Àå Á¶¸Á½Ã¿ø ¹æ4 °ü¸®»óű [26963628] °æ±â ÆÄÁֽà ¿Íµ¿µ¿ 1356 , Àüü 19Ãþ / 7Ãþ °ø±Þ¸éÀû 147m©÷ Àü¿ë¸éÀû 120m©÷ ¸¸¿ø |