
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà ¿Íµ¿µ¿ 1338 | ÃѼ¼´ë¼ö | 978¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2012³â 11¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2012³â 11¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÇѶó°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1492´ë(°¡±¸´ç 1.52´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 206.05% | °ÇÆóÀ² | 15.64% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
