
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà ¸ñµ¿µ¿ 679 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1390¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 06¿ù 15ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ïºÎÅä°Ç ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 32Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2308´ë(°¡±¸´ç 1.66´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 204.85% | °ÇÆóÀ² | 13.25% |
|
|
[ÇØ¼Ö¸¶À»5´ÜÁö»ïºÎ¸£³×»ó½º] ³²µ¿Çâ µ¿°£°Ý ³ÎÂï °ø½Ç ºÎºÐ¼ö¸® ÀÔÁÖû¼Ò¿Ï [27719101] °æ±â ÆÄÁֽà ¸ñµ¿µ¿ 679 , Àüü 29Ãþ / 7Ãþ °ø±Þ¸éÀû 109m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[ÇØ¼Ö¸¶À»5´ÜÁö»ïºÎ¸£³×»ó½º] 84 ¿ÃÈ®Àå Ç®¿É¼Ç °ø¿øÀÎÁ¢ ÃÊÁßǰ¾Æ ´ëÁß±³ÅëÆí¸® [27681750] °æ±â ÆÄÁֽà ¸ñµ¿µ¿ 679 , Àüü 29Ãþ / 5Ãþ °ø±Þ¸éÀû 109m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
