
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà ¸ñµ¿µ¿ 2-110 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1274¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 16°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 06¿ù 09ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ßÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1502´ë(°¡±¸´ç 1.17´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 198.74% | °ÇÆóÀ² | 15.13% |
|
|
[ÇØ¼Ö¸¶À»3´ÜÁö¿îÁ¤Çö´ë] À¶¹« ÅõÀοø¿¡¾îÄÁ LEDµî ½ÌÅ©´ë ¹Ù´ÚÀç ½ÃÆ®Áö±³Ã¼ [27740614] °æ±â ÆÄÁֽà ¸ñµ¿µ¿ 2-110 , Àüü 20Ãþ / 2Ãþ °ø±Þ¸éÀû 75m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
