
| 주소 | 경기 파주시 목동동 989 | 총세대수 | 512세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 9개동 | 준공년월 | 2023년 08월 31일 |
| 입주년월 | 2023년 08월 31일 | 건설사명 | 대방건설(주) |
| 최고/최저층 | 15층/10층 | 총주차대수 | 824대(가구당 1.60대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 149.97% | 건폐율 | 17.37% |
|
[파주운정신도시디에트르더클래스] ON.귀한평형 공원조망 방4 중문 풀에어컨 한샘붙박이외 패키지특화... [29588009] 경기 파주시 목동동 989 , 전체 15층 / 고층 공급면적 135m² 전용면적 110m² 만원 |
