
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà ´ÙÀ²µ¿ 1018 | ÃѼ¼´ë¼ö | 452¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 04¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2024³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Á¦ÀϰǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 734´ë(°¡±¸´ç 1.62´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 169.97% | °ÇÆóÀ² | 17.87% |
|
[ÇØ¿À¸§¸¶À»6´ÜÁöÁ¦ÀÏdz°æÃ¤±×¶ûÆ÷·¹] °ø¿øÀÎÁ¢ ÄèÀû. Ç®¿¡¾îÄÁ ¹æ4 ¹àÀºÆú¸®½Ì°Å½Ç ¿£Áö´Ï¾îµå½ºÅæ ÁÖÀÎ »ó... [28273721] °æ±â ÆÄÁֽà ´ÙÀ²µ¿ 1018 , Àüü 18Ãþ / 6Ãþ °ø±Þ¸éÀû 151m©÷ Àü¿ë¸éÀû 118m©÷ ¸¸¿ø |
