
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÆÄÁֽà ¾ß´çµ¿ 1056 | ÃѼ¼´ë¼ö | 276¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 07¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 08¿ù 13ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çѵ¿°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 291´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 479.54% | °ÇÆóÀ² | 59.99% |
|
|
[¾ÆÀÌÇ÷º½º] ¾ß´ç¿ª ¹Ù·Î¾Õ 1.5·ë Ç®¿É¼Ç ÀÔÁÖ°¡´É ÁÖÂ÷ ¹× »ýȰ±ÇÆí¸® [28457324] °æ±â ÆÄÁֽà ¾ß´çµ¿ 1056 , Àüü 15Ãþ / ÁßÃþ °è¾à¸éÀû 64m©÷ Àü¿ë¸éÀû 26m©÷ ¸¸¿ø |
