
| 주소 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 1640 | 총세대수 | 2700세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 8개동 | 준공년월 | 2013년 04월 26일 |
| 입주년월 | 2013년 04월 30일 | 건설사명 | 두산건설(주) |
| 최고/최저층 | 59층/49층 | 총주차대수 | 4911대(가구당 1.81대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 698.92% | 건폐율 | 64.73% |
|
|
[일산두산위브더제니스] 강추 역세권 초급매 귀한 고층 필로티층 빠른입주가능 주상복합생활편리 [29535636] 경기 고양시 일산서구 탄현동 1640 , 전체 55층 / 34층 공급면적 130m² 전용면적 94m² 만원 |
